[ 字體:大 中 小 時間:2023-12-13 20:00 稿源:含山縣 作者:管理員 ]
根據(jù)《2023年度含山縣社區(qū)工作者招聘公告》精神,現(xiàn)將本次招聘各崗位考生筆試成績公告如下。
附件:各崗位考生筆試成績
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1101003 | 20230430 | 84 | |
2 | 1101003 | 20230414 | 83 | |
3 | 1101003 | 20230601 | 81 | |
4 | 1101003 | 20230627 | 81 | |
5 | 1101003 | 20230212 | 80.5 | |
6 | 1101003 | 20230409 | 80.5 | |
7 | 1101003 | 20230509 | 78.5 | |
8 | 1101003 | 20230614 | 78 | |
9 | 1101003 | 20230411 | 77.5 | |
10 | 1101003 | 20230213 | 77 | |
11 | 1101003 | 20230219 | 77 | |
12 | 1101003 | 20230313 | 77 | |
13 | 1101003 | 20230604 | 77 | |
14 | 1101003 | 20230606 | 77 | |
15 | 1101003 | 20230612 | 77 | |
16 | 1101003 | 20230505 | 76.5 | |
17 | 1101003 | 20230625 | 76.5 | |
18 | 1101003 | 20230514 | 76 | |
19 | 1101003 | 20230214 | 75.5 | |
20 | 1101003 | 20230603 | 75.5 | |
21 | 1101003 | 20230618 | 75.5 | |
22 | 1101003 | 20230511 | 75 | |
23 | 1101003 | 20230711 | 75 | |
24 | 1101003 | 20230406 | 74.5 | |
25 | 1101003 | 20230507 | 74.5 | |
26 | 1101003 | 20230716 | 74.5 | |
27 | 1101003 | 20230205 | 73 | |
28 | 1101003 | 20230410 | 73 | |
29 | 1101003 | 20230521 | 73 | |
30 | 1101003 | 20230616 | 73 | |
31 | 1101003 | 20230316 | 72.5 | |
32 | 1101003 | 20230522 | 72.5 | |
33 | 1101003 | 20230705 | 72.5 | |
34 | 1101003 | 20230712 | 72.5 | |
35 | 1101003 | 20230323 | 72 | |
36 | 1101003 | 20230412 | 72 | |
37 | 1101003 | 20230626 | 72 | |
38 | 1101003 | 20230519 | 71.5 | |
39 | 1101003 | 20230523 | 71.5 | |
40 | 1101003 | 20230701 | 71.5 | |
41 | 1101003 | 20230208 | 71 | |
42 | 1101003 | 20230216 | 71 | |
43 | 1101003 | 20230524 | 71 | |
44 | 1101003 | 20230206 | 70.5 | |
45 | 1101003 | 20230503 | 70.5 | |
46 | 1101003 | 20230510 | 70.5 | |
47 | 1101003 | 20230202 | 70 | |
48 | 1101003 | 20230229 | 70 | |
49 | 1101003 | 20230508 | 70 | |
50 | 1101003 | 20230306 | 69.5 | |
51 | 1101003 | 20230425 | 69.5 | |
52 | 1101003 | 20230223 | 69 | |
53 | 1101003 | 20230421 | 69 | |
54 | 1101003 | 20230504 | 69 | |
55 | 1101003 | 20230407 | 68.5 | |
56 | 1101003 | 20230428 | 68.5 | |
57 | 1101003 | 20230305 | 68 | |
58 | 1101003 | 20230322 | 68 | |
59 | 1101003 | 20230326 | 68 | |
60 | 1101003 | 20230516 | 68 | |
61 | 1101003 | 20230218 | 67.5 | |
62 | 1101003 | 20230304 | 67.5 | |
63 | 1101003 | 20230418 | 67 | |
64 | 1101003 | 20230513 | 67 | |
65 | 1101003 | 20230619 | 67 | |
66 | 1101003 | 20230220 | 66.5 | |
67 | 1101003 | 20230404 | 66.5 | |
68 | 1101003 | 20230426 | 66.5 | |
69 | 1101003 | 20230525 | 66.5 | |
70 | 1101003 | 20230209 | 66 | |
71 | 1101003 | 20230228 | 66 | |
72 | 1101003 | 20230518 | 66 | |
73 | 1101003 | 20230621 | 66 | |
74 | 1101003 | 20230423 | 65.5 | |
75 | 1101003 | 20230527 | 65.5 | |
76 | 1101003 | 20230221 | 65 | |
77 | 1101003 | 20230301 | 65 | |
78 | 1101003 | 20230217 | 64.5 | |
79 | 1101003 | 20230623 | 64.5 | |
80 | 1101003 | 20230703 | 64.5 | |
81 | 1101003 | 20230706 | 64.5 | |
82 | 1101003 | 20230302 | 64 | |
83 | 1101003 | 20230415 | 64 | |
84 | 1101003 | 20230517 | 64 | |
85 | 1101003 | 20230613 | 64 | |
86 | 1101003 | 20230710 | 64 | |
87 | 1101003 | 20230226 | 63.5 | |
88 | 1101003 | 20230311 | 63.5 | |
89 | 1101003 | 20230207 | 63 | |
90 | 1101003 | 20230528 | 63 | |
91 | 1101003 | 20230608 | 63 | |
92 | 1101003 | 20230312 | 62.5 | |
93 | 1101003 | 20230314 | 62.5 | |
94 | 1101003 | 20230317 | 62.5 | |
95 | 1101003 | 20230324 | 62.5 | |
96 | 1101003 | 20230403 | 62.5 | |
97 | 1101003 | 20230717 | 62.5 | |
98 | 1101003 | 20230203 | 62 | |
99 | 1101003 | 20230602 | 62 | |
100 | 1101003 | 20230611 | 62 | |
101 | 1101003 | 20230617 | 62 | |
102 | 1101003 | 20230704 | 62 | |
103 | 1101003 | 20230211 | 61 | |
104 | 1101003 | 20230416 | 61 | |
105 | 1101003 | 20230413 | 60.5 | |
106 | 1101003 | 20230707 | 60.5 | |
107 | 1101003 | 20230310 | 60 | |
108 | 1101003 | 20230318 | 60 | |
109 | 1101003 | 20230330 | 60 | |
110 | 1101003 | 20230427 | 59 | |
111 | 1101003 | 20230715 | 59 | |
112 | 1101003 | 20230210 | 58.5 | |
113 | 1101003 | 20230309 | 58.5 | |
114 | 1101003 | 20230201 | 58 | |
115 | 1101003 | 20230308 | 57.5 | |
116 | 1101003 | 20230320 | 57.5 | |
117 | 1101003 | 20230420 | 57.5 | |
118 | 1101003 | 20230515 | 57.5 | |
119 | 1101003 | 20230230 | 57 | |
120 | 1101003 | 20230319 | 57 | |
121 | 1101003 | 20230702 | 57 | |
122 | 1101003 | 20230424 | 56.5 | |
123 | 1101003 | 20230520 | 56 | |
124 | 1101003 | 20230328 | 55 | |
125 | 1101003 | 20230225 | 54.5 | |
126 | 1101003 | 20230227 | 54 | |
127 | 1101003 | 20230419 | 54 | |
128 | 1101003 | 20230713 | 54 | |
129 | 1101003 | 20230307 | 53.5 | |
130 | 1101003 | 20230628 | 53 | |
131 | 1101003 | 20230506 | 52.5 | |
132 | 1101003 | 20230204 | 51.5 | |
133 | 1101003 | 20230224 | 51.5 | |
134 | 1101003 | 20230215 | 51 | |
135 | 1101003 | 20230402 | 49.5 | |
136 | 1101003 | 20230609 | 46.5 | |
137 | 1101003 | 20230325 | 46 | |
138 | 1101003 | 20230327 | 45 | |
139 | 1101003 | 20230329 | 45 | |
140 | 1101003 | 20230501 | 45 | |
141 | 1101003 | 20230718 | 45 | |
142 | 1101003 | 20230405 | 43 | |
143 | 1101003 | 20230607 | 40.5 | |
144 | 1101003 | 20230714 | 39 | |
145 | 1101003 | 20230408 | 30.5 | |
146 | 1101003 | 20230222 | 缺考 | |
147 | 1101003 | 20230303 | 缺考 | |
148 | 1101003 | 20230315 | 缺考 | |
149 | 1101003 | 20230321 | 缺考 | |
150 | 1101003 | 20230401 | 缺考 | |
151 | 1101003 | 20230417 | 缺考 | |
152 | 1101003 | 20230422 | 缺考 | |
153 | 1101003 | 20230429 | 缺考 | |
154 | 1101003 | 20230502 | 缺考 | |
155 | 1101003 | 20230512 | 缺考 | |
156 | 1101003 | 20230526 | 缺考 | |
157 | 1101003 | 20230529 | 缺考 | |
158 | 1101003 | 20230530 | 缺考 | |
159 | 1101003 | 20230605 | 缺考 | |
160 | 1101003 | 20230610 | 缺考 | |
161 | 1101003 | 20230615 | 缺考 | |
162 | 1101003 | 20230620 | 缺考 | |
163 | 1101003 | 20230622 | 缺考 | |
164 | 1101003 | 20230624 | 缺考 | |
165 | 1101003 | 20230629 | 缺考 | |
166 | 1101003 | 20230630 | 缺考 | |
167 | 1101003 | 20230708 | 缺考 | |
168 | 1101003 | 20230709 | 缺考 | |
169 | 1101003 | 20230719 | 缺考 | |
170 | 1101003 | 20230720 | 缺考 | |
171 | 1101003 | 20230721 | 缺考 | |
1 | 1101004 | 20230816 | 79.5 | |
2 | 1101004 | 20230920 | 79.5 | |
3 | 1101004 | 20230929 | 79.5 | |
4 | 1101004 | 20231011 | 79 | |
5 | 1101004 | 20230922 | 78.5 | |
6 | 1101004 | 20230914 | 78 | |
7 | 1101004 | 20230916 | 77.5 | |
8 | 1101004 | 20231113 | 77.5 | |
9 | 1101004 | 20231106 | 77 | |
10 | 1101004 | 20231112 | 77 | |
11 | 1101004 | 20230818 | 75.5 | |
12 | 1101004 | 20230827 | 75 | |
13 | 1101004 | 20230925 | 75 | |
14 | 1101004 | 20230902 | 74.5 | |
15 | 1101004 | 20231003 | 74.5 | |
16 | 1101004 | 20230822 | 74 | |
17 | 1101004 | 20231010 | 74 | |
18 | 1101004 | 20231014 | 74 | |
19 | 1101004 | 20231108 | 74 | |
20 | 1101004 | 20231019 | 73.5 | |
21 | 1101004 | 20231101 | 72.5 | |
22 | 1101004 | 20231105 | 72 | |
23 | 1101004 | 20231115 | 72 | |
24 | 1101004 | 20230805 | 71.5 | |
25 | 1101004 | 20230918 | 71 | |
26 | 1101004 | 20231009 | 70.5 | |
27 | 1101004 | 20230817 | 69.5 | |
28 | 1101004 | 20230915 | 69.5 | |
29 | 1101004 | 20231001 | 69.5 | |
30 | 1101004 | 20231004 | 69.5 | |
31 | 1101004 | 20230908 | 69 | |
32 | 1101004 | 20230812 | 68.5 | |
33 | 1101004 | 20230924 | 68.5 | |
34 | 1101004 | 20231020 | 68.5 | |
35 | 1101004 | 20231114 | 68.5 | |
36 | 1101004 | 20230903 | 68 | |
37 | 1101004 | 20231024 | 68 | |
38 | 1101004 | 20230907 | 67.5 | |
39 | 1101004 | 20230926 | 67.5 | |
40 | 1101004 | 20231012 | 67.5 | |
41 | 1101004 | 20231018 | 67.5 | |
42 | 1101004 | 20231118 | 67.5 | |
43 | 1101004 | 20231120 | 67.5 | |
44 | 1101004 | 20230910 | 67 | |
45 | 1101004 | 20231017 | 67 | |
46 | 1101004 | 20231028 | 67 | |
47 | 1101004 | 20230809 | 66.5 | |
48 | 1101004 | 20231015 | 65.5 | |
49 | 1101004 | 20231022 | 65.5 | |
50 | 1101004 | 20231023 | 65.5 | |
51 | 1101004 | 20231008 | 65 | |
52 | 1101004 | 20231027 | 65 | |
53 | 1101004 | 20231116 | 65 | |
54 | 1101004 | 20230909 | 64.5 | |
55 | 1101004 | 20231102 | 64.5 | |
56 | 1101004 | 20230801 | 64 | |
57 | 1101004 | 20230823 | 64 | |
58 | 1101004 | 20230930 | 64 | |
59 | 1101004 | 20230819 | 63.5 | |
60 | 1101004 | 20230913 | 63.5 | |
61 | 1101004 | 20231110 | 63.5 | |
62 | 1101004 | 20230830 | 63 | |
63 | 1101004 | 20230811 | 62.5 | |
64 | 1101004 | 20231002 | 62.5 | |
65 | 1101004 | 20230807 | 62 | |
66 | 1101004 | 20230813 | 62 | |
67 | 1101004 | 20231005 | 62 | |
68 | 1101004 | 20230826 | 61.5 | |
69 | 1101004 | 20231109 | 61.5 | |
70 | 1101004 | 20231119 | 61.5 | |
71 | 1101004 | 20230919 | 61 | |
72 | 1101004 | 20231013 | 61 | |
73 | 1101004 | 20230815 | 60.5 | |
74 | 1101004 | 20230904 | 60.5 | |
75 | 1101004 | 20230923 | 60 | |
76 | 1101004 | 20231025 | 60 | |
77 | 1101004 | 20230821 | 59.5 | |
78 | 1101004 | 20231016 | 59.5 | |
79 | 1101004 | 20231007 | 59 | |
80 | 1101004 | 20230917 | 58 | |
81 | 1101004 | 20230927 | 58 | |
82 | 1101004 | 20231117 | 57.5 | |
83 | 1101004 | 20231121 | 57.5 | |
84 | 1101004 | 20230901 | 56.5 | |
85 | 1101004 | 20231029 | 56.5 | |
86 | 1101004 | 20230825 | 55 | |
87 | 1101004 | 20230828 | 55 | |
88 | 1101004 | 20231026 | 54.5 | |
89 | 1101004 | 20230806 | 54 | |
90 | 1101004 | 20230802 | 52.5 | |
91 | 1101004 | 20231104 | 52.5 | |
92 | 1101004 | 20231107 | 52 | |
93 | 1101004 | 20230906 | 51 | |
94 | 1101004 | 20231021 | 46 | |
95 | 1101004 | 20230808 | 45.5 | |
96 | 1101004 | 20230905 | 43.5 | |
97 | 1101004 | 20230814 | 43 | |
98 | 1101004 | 20230824 | 43 | |
99 | 1101004 | 20231030 | 38 | |
100 | 1101004 | 20230803 | 缺考 | |
101 | 1101004 | 20230804 | 缺考 | |
102 | 1101004 | 20230810 | 缺考 | |
103 | 1101004 | 20230820 | 缺考 | |
104 | 1101004 | 20230829 | 缺考 | |
105 | 1101004 | 20230911 | 缺考 | |
106 | 1101004 | 20230912 | 缺考 | |
107 | 1101004 | 20230921 | 缺考 | |
108 | 1101004 | 20230928 | 缺考 | |
109 | 1101004 | 20231006 | 缺考 | |
110 | 1101004 | 20231103 | 缺考 | |
111 | 1101004 | 20231111 | 缺考 |
中共含山縣委組織部 含山縣人力資源和社會保障局
2023年12月13日